Ukubhukuda kwe-pig engenasitayile ye-pig
Uyilo olutsha lwensimbi yentsimbi engenasitali, ukusebenza kulula kakhulu, {1} . kwaye inokulungelelaniswa kwi-angles yentsimbi engenasitayile, i-stainess yentsimbi ye-Staines kunye nezinye iiNtengiso zeStaines kunye nezinye iiNqaku eziPhezulu .
Ukugqitha kwe-pig engenasitayile yentsimbi
Ilinye icala lokugqiba:
Ubungakanani (Lxwwxhhh, mm) | isixhobo | Imingxunya yokondla | Ubukhulu (mm) | Umthamo (l) |
1800x450x900 | I-SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | I-SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | I-SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | I-SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | I-SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Icala eliphindwe kabini ukulunyulwa:
Ubungakanani (Lxwwxhhh, mm) | isixhobo | Imingxunya yokondla | Ubukhulu (mm) | Umthamo (l) |
900x500x550 | I-SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | I-SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | I-SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Icala elinye lokulunyulwa:
Ubungakanani (Lxwwxhhh, mm) | isixhobo | Imingxunya yokondla | Ubukhulu (mm) | Umthamo (l) |
900x350x550 | I-SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | I-SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | I-SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
I-SST idla
Igama | Umkhombe wehagu |
Izixhobo | I-SS (20134), iplastiki |
Imilo | Jikelezo |
Ububanzi | I-280mm, i-320mm |
Ubukhulu | I-0.8mm |
Iimpawu ze-pig engenasitayile ye-pig
Inzuzo:
(1) Ukuphakama kwetafile, ukuqinisekisa ukuba iihagu nangaliphi na ixesha lokutya ukutya okutsha
(2) Ukuphucula inqanaba lokuguqula kweplastiki, ukunciphisa inkunkuma yokondla
(3) I-304 intsimbi engathandekiyo, ubukhulu be-Wall
(4) Umsebenzi oSebenzayo olulula
(5) kulula ukufaka kwaye iguqulwe


Iifayile ezishisayo: I-Stainess yentsimbi yentsimbi ye-pig, i-china, abavelisi, umzi-mveliso, ixabiso


