Inkcazo
Thumela u kuphanda
Ulwazi olusisiseko lwemoto yokucoca inkomo
C -4 | c-10 | |
Uxinzelelo (l * w * h) | 4850*1688(2508/2902) | 6180*2080(2880/3330) |
Ukucoca ububanzi | Ngo-1920mm | Ngo-1920mm -3600 mm |
Ivolumu | 4m3 | 10m3 |
Ukusetyenziswa kweoyile | Idizili | Idizili |
Imodeli ye-Hydraulic Model | 46 /68 | 46/68 |
Isiseko sevili | I-2080mm | I-2800mm |
Ivili langaphambili | 600/16*2 | 700/16*2 |
Ivili elingasemva | 650/16*4 | 750/16*4 |
Imowudi yokuqhuba | Phuma ngasemva | Phuma ngasemva |
Shift Gears | Iishifti eziPhakamileyo \/ eziPhezulu | Iishifti eziPhakamileyo \/ eziPhezulu |
Khupha uhlobo | Ukuziqhelanisa | Ukuziqhelanisa |




Iifayile ezishisayo: Imoto yokucoca inkomo, i-China, abavelisi, umzi-mveliso, ixabiso

